| 의안명 | 당진시 외국인근로자 지원센터 민간위탁 동의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 481 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2017.04.26. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.05.01. | 상정일 | 2017.05.15. | 처리일 | 2017.05.15. |
| 본회의 | 보고일 | 2017.05.17. | 상정일 | 2017.05.17. | 처리일 | 2017.05.17. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.05.17. | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 외국인근로자 지원센터 민간위탁 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 481 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.04.26. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2017.05.15. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.05.01. | |||||
| 보고일 | 2017.05.15. | ||||||
| 상정일 | 2017.05.15. | ||||||
| 처리일 | 2017.05.15. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017.05.17. | |||||
| 상정일 | 2017.05.17. | ||||||
| 처리일 | 2017.05.17. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2017.05.17. | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















