의안명 | 보령댐 수위 상향조정 등 촉구 결의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 491 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 안효권 의원 외 11인 | |||||
발의일(제출일) | 2017.06.12. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2017.06.16. | 상정일 | 2017.06.16. | 처리일 | 2017.06.16. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2017.06.20. | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 보령댐 수위 상향조정 등 촉구 결의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 491 | ||||||
발의자(제출자) | 안효권 의원 외 11인 | ||||||
의안종류 | 결의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2017.06.12. | ||||||
본회의 보고일 | 2017.06.12. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017.06.16. | |||||
상정일 | 2017.06.16. | ||||||
처리일 | 2017.06.16. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2017.06.20. | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |