| 의안명 | 당진시 양수기 관리 및 운영 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 502 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 편명희 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.26. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.10.11. | 상정일 | 2017.10.18. | 처리일 | 2017.10.18. |
| 본회의 | 보고일 | 2017.10.30. | 상정일 | 2017.10.30. | 처리일 | 2017.10.30. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.10.31. | |||||
| 공포일 | 2017.11.15. | 공포번호 | 596 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 양수기 관리 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 502 | ||||||
| 발의자(제출자) | 편명희 의원 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.26. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2017.10.16. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.10.11. | |||||
| 보고일 | 2017.10.18. | ||||||
| 상정일 | 2017.10.18. | ||||||
| 처리일 | 2017.10.18. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017.10.30. | |||||
| 상정일 | 2017.10.30. | ||||||
| 처리일 | 2017.10.30. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2017.10.31. | ||||||
| 공포일 | 2017.11.15. | ||||||
| 공포번호 | 596 | ||||||
| 비고 | |||||||






















