의안명 | 당진시의회 의원 의정활동비·월정수당 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 524 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 정상영 의원 외 3인 | |||||
발의일(제출일) | 2017.11.13. | |||||
위원회 | 회부일 | 2017.11.14. | 상정일 | 2017.12.08. | 처리일 | 2017.12.08. |
본회의 | 보고일 | 2017.12.12. | 상정일 | 2017.12.12. | 처리일 | 2017.12.12. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2017.12.14. | |||||
공포일 | 2017.12.29. | 공포번호 | 606 | |||
비고 |
의안명 | 당진시의회 의원 의정활동비·월정수당 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 524 | ||||||
발의자(제출자) | 정상영 의원 외 3인 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2017.11.13. | ||||||
본회의 보고일 | 2017.11.23. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2017.11.14. | |||||
보고일 | 2017.12.08. | ||||||
상정일 | 2017.12.08. | ||||||
처리일 | 2017.12.08. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017.12.12. | |||||
상정일 | 2017.12.12. | ||||||
처리일 | 2017.12.12. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2017.12.14. | ||||||
공포일 | 2017.12.29. | ||||||
공포번호 | 606 | ||||||
비고 |