| 의안명 | 당진시 재난취약계층 지원 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 583 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.15. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.03.16. | 상정일 | 2018.03.20. | 처리일 | 2018.03.20. |
| 본회의 | 보고일 | 2018.03.26. | 상정일 | 2018.03.26. | 처리일 | 2018.03.26. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.26. | |||||
| 공포일 | 2018.04.13. | 공포번호 | 640 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 재난취약계층 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 583 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.15. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2018.03.19. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.03.16. | |||||
| 보고일 | 2018.03.20. | ||||||
| 상정일 | 2018.03.20. | ||||||
| 처리일 | 2018.03.20. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.03.26. | |||||
| 상정일 | 2018.03.26. | ||||||
| 처리일 | 2018.03.26. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.26. | ||||||
| 공포일 | 2018.04.13. | ||||||
| 공포번호 | 640 | ||||||
| 비고 | |||||||






















