| 의안명 | 삽교호 수질오염 방지를 위한 기름유출 관련 대책마련 촉구 결의안 채택의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 585 | |||
| 소관위원회 | · | |||||
| 발의자(제출자) | 인효식 의원 외 11인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.26. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.03.26. | 처리일 | 2018.03.26. | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.26. | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 삽교호 수질오염 방지를 위한 기름유출 관련 대책마련 촉구 결의안 채택의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 585 | ||||||
| 발의자(제출자) | 인효식 의원 외 11인 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.26. | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2018.03.26. | ||||||
| 처리일 | 2018.03.26. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.26. | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















