의안명 | 당진시 도시계획 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 603 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2018.08.23. | |||||
위원회 | 회부일 | 2018.08.28. | 상정일 | 2018.09.04. | 처리일 | 2018.09.04. |
본회의 | 보고일 | 2018.09.19. | 상정일 | 2018.09.19. | 처리일 | 2018.09.19. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2018.09.19. | |||||
공포일 | 2018.09.28. | 공포번호 | 649 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 도시계획 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 603 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2018.08.23. | ||||||
본회의 보고일 | 2018.09.03. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2018.08.28. | |||||
보고일 | 2018.09.04. | ||||||
상정일 | 2018.09.04. | ||||||
처리일 | 2018.09.04. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2018.09.19. | |||||
상정일 | 2018.09.19. | ||||||
처리일 | 2018.09.19. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2018.09.19. | ||||||
공포일 | 2018.09.28. | ||||||
공포번호 | 649 | ||||||
비고 |