| 의안명 | 2018년도 행정사무감사계획 승인의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 628 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 양기림 의원 외 11인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.10.24. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.10.29. | 처리일 | 2018.10.29. | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2018.10.29. | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2018년도 행정사무감사계획 승인의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 628 | ||||||
| 발의자(제출자) | 양기림 의원 외 11인 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.10.24. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2018.10.29. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2018.10.29. | ||||||
| 처리일 | 2018.10.29. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.10.29. | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















