| 의안명 | 자치법규 법령적합성 확보를 위한 당진시의회 회의 규칙 등 일부개정규칙안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 규칙안 | 의안번호 | 631 | |||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 조상연 의원 외 12인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.19. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.11.20. | 상정일 | 2018.11.29. | 처리일 | 2018.11.29. |
| 본회의 | 보고일 | 2018.12.13. | 상정일 | 2018.12.13. | 처리일 | 2018.12.13. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2018.12.13. | |||||
| 공포일 | 2018.12.28. | 공포번호 | 9 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 자치법규 법령적합성 확보를 위한 당진시의회 회의 규칙 등 일부개정규칙안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 631 | ||||||
| 발의자(제출자) | 조상연 의원 외 12인 | ||||||
| 의안종류 | 규칙안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.19. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2018.11.23. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.11.20. | |||||
| 보고일 | 2018.11.29. | ||||||
| 상정일 | 2018.11.29. | ||||||
| 처리일 | 2018.11.29. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.12.13. | |||||
| 상정일 | 2018.12.13. | ||||||
| 처리일 | 2018.12.13. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.12.13. | ||||||
| 공포일 | 2018.12.28. | ||||||
| 공포번호 | 9 | ||||||
| 비고 | |||||||






















