의안명 | 당진시립예술단 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 636 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 최창용 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2018.11.19. | |||||
위원회 | 회부일 | 2018.11.20. | 상정일 | 2018.11.30. | 처리일 | 2018.11.30. |
본회의 | 보고일 | 2018.12.13. | 상정일 | 2018.12.13. | 처리일 | 2018.12.13. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2018.12.13. | |||||
공포일 | 2018.12.28. | 공포번호 | 665 | |||
비고 |
의안명 | 당진시립예술단 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 636 | ||||||
발의자(제출자) | 최창용 의원 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2018.11.19. | ||||||
본회의 보고일 | 2018.11.23. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2018.11.20. | |||||
보고일 | 2018.11.30. | ||||||
상정일 | 2018.11.30. | ||||||
처리일 | 2018.11.30. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2018.12.13. | |||||
상정일 | 2018.12.13. | ||||||
처리일 | 2018.12.13. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2018.12.13. | ||||||
공포일 | 2018.12.28. | ||||||
공포번호 | 665 | ||||||
비고 |