| 의안명 | 당진시 출범준비 특별위원회 구성 결의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 1303 | |||
| 소관위원회 | 당진시설치준비특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 인효식의원외 4인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2011.08.25 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2011.8.31 | 상정일 | 처리일 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2011.09.02 | 상정일 | 처리일 | ||
| 처리결과 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2011.09.06 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 출범준비 특별위원회 구성 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 1303 | ||||||
| 발의자(제출자) | 인효식의원외 4인 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2011.08.25 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2011.09.02 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2011.8.31 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2011.09.02 | |||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2011.09.06 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















