| 의안명 | 당진시 고등학교 학생 교육비 지원 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 670 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 6인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.01.22. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.01.22. | 상정일 | 2019.01.28. | 처리일 | 2019.01.28. |
| 본회의 | 보고일 | 2019.01.31. | 상정일 | 2019.01.31. | 처리일 | 2019.01.31. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2019.01.31. | |||||
| 공포일 | 2019.02.15. | 공포번호 | 687 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 고등학교 학생 교육비 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 670 | ||||||
| 발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 6인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.01.22. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2019.01.28. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.01.22. | |||||
| 보고일 | 2019.01.28. | ||||||
| 상정일 | 2019.01.28. | ||||||
| 처리일 | 2019.01.28. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019.01.31. | |||||
| 상정일 | 2019.01.31. | ||||||
| 처리일 | 2019.01.31. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2019.01.31. | ||||||
| 공포일 | 2019.02.15. | ||||||
| 공포번호 | 687 | ||||||
| 비고 | |||||||






















