의안명 | 당진시 남북교류협력에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 674 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2019.01.22. | |||||
위원회 | 회부일 | 2019.01.22. | 상정일 | 2019.01.28. | 처리일 | 2019.01.28. |
본회의 | 보고일 | 2019.01.31. | 상정일 | 2019.01.31. | 처리일 | 2019.01.31. |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2019.01.31. | |||||
공포일 | 2019.02.15. | 공포번호 | 688 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 남북교류협력에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 674 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2019.01.22. | ||||||
본회의 보고일 | 2019.01.28. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2019.01.22. | |||||
보고일 | 2019.01.28. | ||||||
상정일 | 2019.01.28. | ||||||
처리일 | 2019.01.28. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019.01.31. | |||||
상정일 | 2019.01.31. | ||||||
처리일 | 2019.01.31. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2019.01.31. | ||||||
공포일 | 2019.02.15. | ||||||
공포번호 | 688 | ||||||
비고 |