의안명 | 2018년 당진시복지재단 결산보고의 건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 686 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 당진시 복지재단 | |||||
발의일(제출일) | 2019.03.04. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2019.03.08. | 상정일 | 처리일 | ||
처리결과 | 접수(비고) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2018년 당진시복지재단 결산보고의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 686 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시 복지재단 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2019.03.04. | ||||||
본회의 보고일 | 2019.03.08. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019.03.08. | |||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |