| 의안명 | 당진시 야외운동기구 설치 및 관리 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 699 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김명회 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.03.29. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.04.01. | 상정일 | 2019.04.11. | 처리일 | 2019.04.11. |
| 본회의 | 보고일 | 2019.04.16. | 상정일 | 2019.04.16. | 처리일 | 2019.04.16. |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 2019.04.16. | |||||
| 공포일 | 2019.04.30. | 공포번호 | 695 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 야외운동기구 설치 및 관리 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 699 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김명회 의원 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.03.29. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2019.04.08. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.04.01. | |||||
| 보고일 | 2019.04.11. | ||||||
| 상정일 | 2019.04.11. | ||||||
| 처리일 | 2019.04.11. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019.04.16. | |||||
| 상정일 | 2019.04.16. | ||||||
| 처리일 | 2019.04.16. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2019.04.16. | ||||||
| 공포일 | 2019.04.30. | ||||||
| 공포번호 | 695 | ||||||
| 비고 | |||||||






















