의안명 | 당진시 이통장의 임무와 실제비용 변상에 관한 조례 일부개정 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 708 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2019.05.02. | |||||
위원회 | 회부일 | 2019.05.03. | 상정일 | 2019.05.08. | 처리일 | 2019.05.08. |
본회의 | 보고일 | 2019.05.16. | 상정일 | 2019.05.16. | 처리일 | 2019.05.16. |
처리결과 | ||||||
집행기관이송일 | 2019.05.16. | |||||
공포일 | 2019.05.30. | 공포번호 | 699 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 이통장의 임무와 실제비용 변상에 관한 조례 일부개정 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 708 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2019.05.02. | ||||||
본회의 보고일 | 2019.05.07. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2019.05.03. | |||||
보고일 | 2019.05.08. | ||||||
상정일 | 2019.05.08. | ||||||
처리일 | 2019.05.08. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019.05.16. | |||||
상정일 | 2019.05.16. | ||||||
처리일 | 2019.05.16. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2019.05.16. | ||||||
공포일 | 2019.05.30. | ||||||
공포번호 | 699 | ||||||
비고 |