의안명 | 시민의 안전을 위한 산업시설 대기오염물질 배출관리 개선 촉구 결의안 채택의 건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 716 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 전재숙 의원 외 12명 | |||||
발의일(제출일) | 2019.05.02. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.05.08. | 처리일 | 2019.05.08. | |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2019.05.09. | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 시민의 안전을 위한 산업시설 대기오염물질 배출관리 개선 촉구 결의안 채택의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 716 | ||||||
발의자(제출자) | 전재숙 의원 외 12명 | ||||||
의안종류 | 결의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2019.05.02. | ||||||
본회의 보고일 | 2019.05.07. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | 2019.05.08. | ||||||
처리일 | 2019.05.08. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2019.05.09. | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |