| 의안명 | 당진시 표준시가 상승률 하향조정 건의서 채택의건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 1 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 이재광의원 외5명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.01.30 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.02.08 | ||
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 표준시가 상승률 하향조정 건의서 채택의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 1 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이재광의원 외5명 | ||||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2012.01.30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2012.02.06 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2012.02.08 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















