| 의안명 | 당진시 어린이통학로 교통안전 확보 및 관리에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 750 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 조상연의원외 12명 | |||||
| 발의일(제출일) | 20190827 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20190828 | 상정일 | 20190905 | 처리일 | 20190905 |
| 본회의 | 보고일 | 20190909 | 상정일 | 20190909 | 처리일 | 20190909 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20190909 | |||||
| 공포일 | 20190930 | 공포번호 | 726 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 어린이통학로 교통안전 확보 및 관리에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 750 | ||||||
| 발의자(제출자) | 조상연의원외 12명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20190827 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20190904 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20190828 | |||||
| 보고일 | 20190905 | ||||||
| 상정일 | 20190905 | ||||||
| 처리일 | 20190905 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 20190909 | |||||
| 상정일 | 20190909 | ||||||
| 처리일 | 20190909 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20190909 | ||||||
| 공포일 | 20190930 | ||||||
| 공포번호 | 726 | ||||||
| 비고 | |||||||






















