의안명 | 다자녀 가정 지원 확대를 위한 당진시 저출산 대책 지원에 관한 조례 등 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 753 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20190828 | |||||
위원회 | 회부일 | 20190828 | 상정일 | 20190905 | 처리일 | 20190905 |
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 처리-폐기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 다자녀 가정 지원 확대를 위한 당진시 저출산 대책 지원에 관한 조례 등 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 753 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20190828 | ||||||
본회의 보고일 | 20190904 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20190828 | |||||
보고일 | 20190905 | ||||||
상정일 | 20190905 | ||||||
처리일 | 20190905 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |