의안명 | 당진군 주민참여예산제 운영조례제정안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1304 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 군수 | |||||
발의일(제출일) | 2011.08.29 | |||||
위원회 | 회부일 | 2011.08.31 | 상정일 | 처리일 | ||
본회의 | 보고일 | 2011.09.02 | 상정일 | 처리일 | ||
처리결과 | ||||||
집행기관이송일 | 2011.09.06 | |||||
공포일 | 2011.09.15 | 공포번호 | 2024 | |||
비고 |
의안명 | 당진군 주민참여예산제 운영조례제정안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 1304 | ||||||
발의자(제출자) | 군수 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2011.08.29 | ||||||
본회의 보고일 | 2011.09.02 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2011.08.31 | |||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2011.09.02 | |||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2011.09.06 | ||||||
공포일 | 2011.09.15 | ||||||
공포번호 | 2024 | ||||||
비고 |