의안명 | 당진시 비정규직 지원센터 운영 민간위탁 동의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 781 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20191001 | |||||
위원회 | 회부일 | 20191001 | 상정일 | 20191015 | 처리일 | 20191015 |
본회의 | 보고일 | 20191017 | 상정일 | 20191017 | 처리일 | 20191017 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 20191018 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 비정규직 지원센터 운영 민간위탁 동의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 781 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
발의일(제출일) | 20191001 | ||||||
본회의 보고일 | 20191011 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20191001 | |||||
보고일 | 20191015 | ||||||
상정일 | 20191015 | ||||||
처리일 | 20191015 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 20191017 | |||||
상정일 | 20191017 | ||||||
처리일 | 20191017 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20191018 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |