의안명 | 당진시 노인대학 운영활성화 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 798 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 최연숙의원 | |||||
발의일(제출일) | 20191114 | |||||
위원회 | 회부일 | 20191115 | 상정일 | 20191209 | 처리일 | 20191209 |
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 처리-폐기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 노인대학 운영활성화 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 798 | ||||||
발의자(제출자) | 최연숙의원 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20191114 | ||||||
본회의 보고일 | 20191125 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20191115 | |||||
보고일 | 20191209 | ||||||
상정일 | 20191209 | ||||||
처리일 | 20191209 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |