| 의안명 | 당진시 적극행정 운영 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 805 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 20191114 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20191115 | 상정일 | 20191209 | 처리일 | 20191209 |
| 본회의 | 보고일 | 20191212 | 상정일 | 20191212 | 처리일 | 20191212 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20191212 | |||||
| 공포일 | 20191230 | 공포번호 | 753 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 적극행정 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 805 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20191114 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20191125 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20191115 | |||||
| 보고일 | 20191209 | ||||||
| 상정일 | 20191209 | ||||||
| 처리일 | 20191209 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 20191212 | |||||
| 상정일 | 20191212 | ||||||
| 처리일 | 20191212 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20191212 | ||||||
| 공포일 | 20191230 | ||||||
| 공포번호 | 753 | ||||||
| 비고 | |||||||






















