| 의안명 | GS-EPS(주)5.6호기 증설에 관한 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 57 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 이재광의원 외7명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.10.18 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.10.19 | ||
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | GS-EPS(주)5.6호기 증설에 관한 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 57 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이재광의원 외7명 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2012.10.18 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2012.10.18 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2012.10.19 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















