| 의안명 | 당진항 매립지 관할권 회복 촉구 결의안 채택의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 843 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 이종윤의원외 12명 | |||||
| 발의일(제출일) | 20191211 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 20191212 | 상정일 | 20191212 | 처리일 | 20191212 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20191212 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진항 매립지 관할권 회복 촉구 결의안 채택의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 843 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이종윤의원외 12명 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20191211 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20191212 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 20191212 | |||||
| 상정일 | 20191212 | ||||||
| 처리일 | 20191212 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20191212 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















