의안명 | 당진시 읍면동 복지회관 설치 운영 조례 폐지조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 844 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20200108 | |||||
위원회 | 회부일 | 20200110 | 상정일 | 20200116 | 처리일 | 20200116 |
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 계류 | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 읍면동 복지회관 설치 운영 조례 폐지조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 844 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20200108 | ||||||
본회의 보고일 | 20200116 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20200110 | |||||
보고일 | 20200116 | ||||||
상정일 | 20200116 | ||||||
처리일 | 20200116 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |