의안명 | 2019년 당진시복지재단 결산보고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 850 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20200310 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 20200320 | 상정일 | 20200320 | 처리일 | 20200320 |
처리결과 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2019년 당진시복지재단 결산보고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 850 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 20200310 | ||||||
본회의 보고일 | 20200317 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 20200320 | |||||
상정일 | 20200320 | ||||||
처리일 | 20200320 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |