의안명 | 당진시 농민수당 지원에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 867 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20200310 | |||||
위원회 | 회부일 | 20200311 | 상정일 | 20200318 | 처리일 | 20200605 |
본회의 | 보고일 | 20200609 | 상정일 | 20200609 | 처리일 | 20200609 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 20200609 | |||||
공포일 | 20200626 | 공포번호 | 804 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 농민수당 지원에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 867 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20200310 | ||||||
본회의 보고일 | 20200317 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20200311 | |||||
보고일 | 20200318 | ||||||
상정일 | 20200605 | ||||||
처리일 | 20200605 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 20200609 | |||||
상정일 | 20200609 | ||||||
처리일 | 20200609 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20200609 | ||||||
공포일 | 20200626 | ||||||
공포번호 | 804 | ||||||
비고 |