의안명 | 2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 868 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 20200330 | |||||
위원회 | 회부일 | 20200331 | 상정일 | 20200331 | 처리일 | 20200331 |
본회의 | 보고일 | 20200331 | 상정일 | 20200331 | 처리일 | 2020331 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 20200401 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2020년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 868 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 20200330 | ||||||
본회의 보고일 | 20200331 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20200331 | |||||
보고일 | 20200331 | ||||||
상정일 | 20200331 | ||||||
처리일 | 20200331 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 20200331 | |||||
상정일 | 20200331 | ||||||
처리일 | 2020331 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20200401 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |