의안명 | 당진시 주민참여 예산제 운영 조례 전부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 871 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 최연숙의원외 1명 | |||||
발의일(제출일) | 20200420 | |||||
위원회 | 회부일 | 20200421 | 상정일 | 20200428 | 처리일 | 20200428 |
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 계류 | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 주민참여 예산제 운영 조례 전부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 871 | ||||||
발의자(제출자) | 최연숙의원외 1명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20200420 | ||||||
본회의 보고일 | 20200428 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20200421 | |||||
보고일 | 20200428 | ||||||
상정일 | 20200428 | ||||||
처리일 | 20200428 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |