| 의안명 | 2020년도 제3회 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 896 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 20200528 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20200601 | 상정일 | 20200605 | 처리일 | 20200605 |
| 본회의 | 보고일 | 20200624 | 상정일 | 20200624 | 처리일 | 20200624 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 20200624 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2020년도 제3회 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 896 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20200528 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20200605 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20200601 | |||||
| 보고일 | 20200605 | ||||||
| 상정일 | 20200605 | ||||||
| 처리일 | 20200605 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 20200624 | |||||
| 상정일 | 20200624 | ||||||
| 처리일 | 20200624 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20200624 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















