| 의안명 | 당진시의회에 출석답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 전부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 924 | |||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김명회의원외 12명 | |||||
| 발의일(제출일) | 20200713 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 20200714 | 상정일 | 20200721 | 처리일 | 20200721 |
| 본회의 | 보고일 | 20200724 | 상정일 | 20200724 | 처리일 | 20200724 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 20200724 | |||||
| 공포일 | 20200803 | 공포번호 | 828 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시의회에 출석답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||||
| 의안번호 | 924 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김명회의원외 12명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 20200713 | ||||||
| 본회의 보고일 | 20200721 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 20200714 | |||||
| 보고일 | 20200721 | ||||||
| 상정일 | 20200721 | ||||||
| 처리일 | 20200721 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 20200724 | |||||
| 상정일 | 20200724 | ||||||
| 처리일 | 20200724 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20200724 | ||||||
| 공포일 | 20200803 | ||||||
| 공포번호 | 828 | ||||||
| 비고 | |||||||






















