의안명 | 당진시 각종 위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 935 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 이종윤의원외 5명 | |||||
발의일(제출일) | 20200909 | |||||
위원회 | 회부일 | 20200911 | 상정일 | 20200921 | 처리일 | 20200921 |
본회의 | 보고일 | 20200928 | 상정일 | 20200928 | 처리일 | 20200928 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 20200928 | |||||
공포일 | 20201015 | 공포번호 | 836 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 각종 위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||||
의안번호 | 935 | ||||||
발의자(제출자) | 이종윤의원외 5명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 20200909 | ||||||
본회의 보고일 | 20200918 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 20200911 | |||||
보고일 | 20200921 | ||||||
상정일 | 20200921 | ||||||
처리일 | 20200921 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 20200928 | |||||
상정일 | 20200928 | ||||||
처리일 | 20200928 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 20200928 | ||||||
공포일 | 20201015 | ||||||
공포번호 | 836 | ||||||
비고 |